Gli skipass plurigiornalieri sono disponibili da 2 a 14 giorni. ATTENZIONE: le "uscite" fuori dalla Ski Area Paganella (FAB) non sono garantite per la stagione 21/22
Insieme allo skipass è possibile acquistare l'assicurazioneLa correttezza dei dati non può essere garantita - Prezzi espressi in €
Giorni | Adulti Cassa | Adulti Online | Junior Cassa | Junior Online | Bambini Cassa | Bambini Online |
---|---|---|---|---|---|---|
2 gg | 108 | 103 | 76 | 72 | 54 | 51 |
3 gg | 162 | 154 | 113 | 107 | 81 | 77 |
4 gg | 200 | 190 | 140 | 133 | 100 | 95 |
5 gg | 238 | 226 | 167 | 159 | 119 | 113 |
6 gg | 274 | 260 | 192 | 182 | 137 | 130 |
6 gg DUAL | 329 | 313 | - | - | ||
7 gg | 293 | 278 | 205 | 195 | 147 | 140 |
8 gg | 326 | 310 | 228 | 217 | 163 | 155 |
9 gg | 359 | 341 | 251 | 238 | 180 | 171 |
10 gg | 392 | 372 | 274 | 260 | 196 | 186 |
11 gg | 422 | 401 | 295 | 280 | 211 | 200 |
12 gg | 449 | 427 | 314 | 298 | 225 | 214 |
13 gg | 477 | 453 | 334 | 317 | 239 | 227 |
14 gg | 501 | 476 | 351 | 333 | 251 | 238 |
4+1 | 240 | 228 | 171 | 162 | 120 | 114 |
5+1 | 278 | 264 | 198 | 188 | 139 | 132 |
Giorni | Adulti Cassa | Adulti Online | Junior Cassa | Junior Online | Bambini Cassa | Bambini Online |
---|---|---|---|---|---|---|
2 gg | 102 | 97 | 71 | 67 | 51 | 48 |
3 gg | 153 | 145 | 107 | 102 | 77 | 73 |
4 gg | 185 | 176 | 130 | 124 | 93 | 88 |
5 gg | 220 | 209 | 154 | 146 | 110 | 105 |
6 gg | 253 | 240 | 177 | 168 | 127 | 121 |
6 gg DUAL | 304 | 289 | - | - | ||
7 gg | 271 | 257 | 190 | 181 | 136 | 129 |
8 gg | 301 | 286 | 211 | 200 | 151 | 143 |
9 gg | 331 | 314 | 232 | 220 | 166 | 158 |
10 gg | 362 | 344 | 253 | 240 | 181 | 172 |
11 gg | 390 | 371 | 273 | 259 | 195 | 185 |
12 gg | 415 | 394 | 291 | 276 | 208 | 198 |
13 gg | 440 | 418 | 308 | 293 | 220 | 209 |
14 gg | 463 | 440 | 324 | 308 | 232 | 220 |
4+1 | 225 | 214 | 161 | 153 | 113 | 107 |
5+1 | 260 | 247 | 185 | 176 | 130 | 124 |
Giorni | Adulti Cassa | Adulti Online | Junior Cassa | Junior Online | Bambini Cassa | Bambini Online |
---|---|---|---|---|---|---|
2 gg | 102 | 97 | 71 | 67 | 51 | 48 |
3 gg | 149 | 142 | 104 | 99 | 75 | 71 |
4 gg | 168 | 160 | 118 | 112 | 84 | 80 |
5 gg | 194 | 184 | 136 | 129 | 97 | 92 |
6 gg | 218 | 207 | 153 | 145 | 109 | 104 |
6 gg DUAL | 262 | 249 | - | - | ||
7 gg | 233 | 221 | 163 | 155 | 117 | 111 |
8 gg | 259 | 246 | 181 | 172 | 130 | 124 |
9 gg | 286 | 272 | 200 | 190 | 143 | 136 |
10 gg | 312 | 296 | 218 | 207 | 156 | 148 |
11 gg | 336 | 319 | 235 | 223 | 168 | 160 |
12 gg | 358 | 340 | 251 | 238 | 179 | 170 |
13 gg | 379 | 360 | 265 | 252 | 190 | 181 |
14 gg | 399 | 379 | 279 | 265 | 200 | 190 |
4+1 | 208 | 198 | 149 | 142 | 104 | 99 |
5+1 | 234 | 222 | 167 | 159 | 117 | 111 |
Giorni | Adulti Cassa | Adulti Online | Junior Cassa | Junior Online | Bambini Cassa | Bambini Online |
---|---|---|---|---|---|---|
2 gg | 102 | 97 | 71 | 67 | 51 | 48 |
3 gg | 146 | 139 | 102 | 97 | 73 | 69 |
4 gg | 165 | 157 | 113 | 110 | 83 | 79 |
5 gg | 189 | 180 | 132 | 125 | 95 | 90 |
6 gg | 208 | 198 | 146 | 139 | 104 | 99 |
6 gg DUAL | 250 | 238 | - | - | - | - |
7 gg | 223 | 212 | 156 | 148 | 112 | 106 |
8 gg | 248 | 236 | 174 | 165 | 124 | 118 |
9 gg | 272 | 258 | 190 | 181 | 136 | 129 |
10 gg | 297 | 282 | 208 | 198 | 149 | 142 |
11 gg | 320 | 304 | 224 | 213 | 160 | 152 |
12 gg | 341 | 324 | 239 | 227 | 171 | 162 |
13 gg | 362 | 344 | 253 | 240 | 181 | 172 |
14 gg | 381 | 362 | 267 | 254 | 191 | 181 |
4+1 | 205 | 195 | 144 | 137 | 103 | 98 |
5+1 | 229 | 218 | 163 | 155 | 115 | 109 |
Scegli la stagione in cui verrai in Paganella e trova il prezzo del tuo skipass
Tutti gli skipass in listino permettono di sciare illimitatamente in Paganella, tra i 50km di piste di Andalo e Fai della Paganella. Gli skipass COMBI 4+1 e 5+1 permettono anche di sciare 1 giornata in una delle altre località Skirama (Folgarida/Marileva, Madonna di Campiglio, Pinzolo, Passo Tonale, Pejo, Monte Bondone e Alpe Cimbra). ATTENZIONE: il collegamento con le altre località NON è sci ai piedi. È consigliabile essere automuniti
Stai cercando i prezzi di altre tessere? Trova il prezzo del tuo skipass giornaliero, stagionale, a punti o tessera pedone per la Paganella
SALTA LE CODE, ACQUISTA ONLINE... E RISPARMIA!
Acquistando online uno skipass giornaliero o plurigiornaliero potrai a avere il 5% di sconto su tutte le tariffe, adulto, junior e bambino per gli skipass Skipass Paganella, FAB e Combi.
Lo sconto viene applicato anche a chi acquista il pass in un hotel che offre il servizio di vendita skipass (OPOS). L'offerta non è cumulabile con altre promozioni eventualmente in corso.
Bambini e bambine nati dopo il 30/11/2013, se accompagnati da un familiare che acquisti contestualmente e contemporaneamente uno skipass
riceve una tessera gratuita per lo stesso tipo e durata dell'adulto pagante (1 adulto=1 bambino omaggio).
I bambini hanno diritto alla tessera gratis solo presentando il documento che ne attesti l'età, per esempio carta d'identità, tessera sanitaria o codice fiscale, unitamente al documento del genitore
I junior e i bambini hanno diritto a riduzioni sul costo del ticket solo presentando il documento che ne attesti l'età, per esempio carta d'identità, tessera sanitaria o codice fiscale, presentato insieme al documento del genitore:
* Gli skipass Paganella da 6 giorni sono speciali:
Nella settimana dall'8 al 16 gennaio 2022 gli skipass 6 giorni sono a prezzo HAPPY:
Ultimo giorno valido per l'acquisto: 11 gennaio compreso.
Da inizio stagione al 19 dicembre 2021 e dal 19 marzo 2022 a fine stagione speciale pacchetto settimana bianca : 7 notti in hotel + skipass Paganella (FAB) 6 giorni in promozione incluso nel prezzo per chi prenota nelle strutture convenzionate.
Nella settimana 28 novembre-5 dicembre, lo skipass, per rientrare nella promozione, deve avere come primo giorno di validità il 28 o il 29 NOVEMBRE. La settimana successiva, il 6 DICEMBRE.
Dal 19 marzo 2021 a fine stagione, disponibile anche con skipass COMBI.
SCOPRI LE STRUTTURE ADERENTI
La settimana bianca in famiglia: 7 notti con mezza pensione in Hotel o pernottamento in Residence per 2 adulti ed 1 bambino (nato dopo il 30/11/2013) a tariffe vantaggiosissime! Intrattenimenti, spettacoli, attività e naturalmente corsi di sci noleggi a prezzi speciali. La settimana FAMILY FESTIVAL comprende:
NB: L’offerta Junior è valida solamente per clienti che effettuano la prenotazione diretta (non tramite Agenzie/Tour Operator) agli hotel e residence partner del progetto
Ai possessori della Dolomiti Paganella Guest Card, durante la settimana che va dal 29 gennaio al 6 febbraio 2022 sarà concesso uno speciale sconto del 10% sul prezzo degli skipass Paganella dai 4 agli 8 giorni (o COMBI - NO Superskirama). Lo sconto si applica su tutte le categorie (adulto, junior e bambino) ed è utilizzabile presentando la Dolomiti Paganella Guest Card al momento dell'acquisto dello skipass presso le biglietterie.
Durante il resto della stagione non vengono applicati sconti con la Card sugli skipass. Con la Card si hanno sconti solo sulle tessere di A/R pedoni.
Chiedi alla struttura ricettiva in cui alloggerai se puoi avere la card.
I gruppi organizzati formati da almeno 20 persone paganti (bambini omaggio esclusi) hanno la possibilità di richiedere delle agevolazioni sugli skipass giornalieri o plurigiornalieri. Per ottenerle è necessario fare richiesta a Paganella Ski e:
Giorni | Adulti Cassa | Junior Cassa | Bambini Cassa |
---|---|---|---|
1 gg | nd | nd | nd |
2 gg | nd | nd | nd |
3 gg | nd | nd | nd |
4 gg | nd | nd | nd |
5 gg | nd | nd | nd |
6 gg | nd | nd | nd |
7 gg | nd | nd | nd |
8 gg | nd | nd | nd |
9 gg | nd | nd | nd |
10 gg | nd | nd | nd |
11 gg | nd | nd | nd |
12 gg | nd | nd | nd |
13 gg | nd | nd | nd |
14 gg | nd | nd | nd |
Giorni | Adulti Cassa | Junior Cassa | Bambini Cassa |
---|---|---|---|
1 gg | nd | nd | nd |
2 gg | 124 | 87 | 62 |
3 gg | 191 | 134 | 96 |
4 gg | 242 | 169 | 121 |
5 gg | 299 | 209 | 150 |
6 gg | 340 | 238 | 170 |
7 gg | 384 | 269 | 192 |
8 gg | 418 | 293 | 209 |
9 gg | 452 | 317 | 226 |
10 gg | 486 | 341 | 243 |
11 gg | 520 | 365 | 260 |
12 gg | 554 | 389 | 277 |
13 gg | 588 | 413 | 294 |
14 gg | 622 | 437 | 311 |
Giorni | Adulti Cassa | Junior Cassa | Bambini Cassa |
---|---|---|---|
1 gg | nd | nd | nd |
2 gg | 117 | 82 | 59 |
3 gg | 173 | 121 | 87 |
4 gg | 224 | 157 | 112 |
5 gg | 268 | 188 | 134 |
6 gg | 305 | 214 | 153 |
7 gg | 346 | 242 | 173 |
8 gg | 376 | 263 | 188 |
9 gg | 407 | 285 | 204 |
10 gg | 438 | 307 | 220 |
11 gg | 469 | 329 | 236 |
12 gg | 500 | 351 | 252 |
13 gg | 531 | 373 | 268 |
14 gg | 526 | 395 | 284 |
Scegli la stagione in cui verrai in Paganella e trova il prezzo del tuo skipass SUPERSKIRAMA
Questi skipass permettono di sciare su tutte le piste Skirama: Paganella Ski e Folgarida/Marileva, Madonna di Campiglio, Pinzolo, Passo Tonale, Pejo, Monte Bondone e Alpe Cimbra. ATTENZIONE: il collegamento con le altre località Skirama NON è sci ai piedi. È consigliabile essere automuniti
ATTENZIONE: per il periodo di Natale/Capodanno 21/22 gli skipass Superskirama non sono in vendita. Per tutta la stagione 21/22 il Superskirama giornaliero non è disponibile.
SALTA LE CODE, ACQUISTA ONLINE... E RISPARMIA!
Acquistando online uno skipass Superskirama potrai avere fino al 15% di sconto a seconda del periodo e della stagionalità, su tutte le tariffe, adulto, junior e bambino.
L'offerta non è cumulabile con altre promozioni eventualmente in corso.
Bambini e bambine nati dopo il 30/11/2013, se accompagnati da un familiare che acquisti contestualmente e contemporaneamente uno skipass Superskirama plurigiornaliero (no stagionale) riceve una tessera gratuita per lo stesso tipo e durata dell'adulto pagante (1 adulto=1 bambino omaggio).
I bambini hanno diritto alla tessera gratis solo presentando il documento che ne attesti l'età, per esempio carta d'identità, tessera sanitaria o codice fiscale, unitamente al documento del genitore
I junior e i bambini hanno diritto a riduzioni sul costo del ticket solo presentando il documento che ne attesti l'età, per esempio carta d'identità, tessera sanitaria o codice fiscale, presentato insieme al documento del genitore:
Uno skipass Superskirama da 3 a 8 giorni incluso nella vacanza per chi prenota nelle strutture convenzionate:
Uno skipass Superskirama da 3 a 8 giorni incluso nella vacanza per chi prenota nelle strutture convenzionate:
La ski area PAGANELLA diventa più grande! Durante l'inverno è prenotabile un servizio skibus che a soli 2 € permette a tutti i possessori di skipass COMBI o Superskirama plurigiornalieri (no annuali e stagionali) di arrivare in altre località Skirama quali Madonna di Campiglio, Tonale e Folgarida/Marilleva.
Il servizio viene attivato con un minimo di 20 partecipanti, nei soli giorni di martedì, mercoledì e giovedì. La prenotazione è obbligatoria entro le ore 15.00 del giorno precedente presso le biglietterie Paganella Ski (max 53 posti - non è possibile salire in autobus con gli scarponi da sci ai piedi).