Nella Ski area Paganella trovi 50km di piste da sci perfettamente innevate per tutti i livelli: 11 azzurre, 19 rosse e una nera, la Pista dei Campioni come Bode Miller, Svindal e la Nazionale Norvegese di Sci Alpino, 4 campi scuola per imparare a sciare e uno snowpark.
Il 100% dei tracciati è coperto da innevamento artificiale e viene curato quotidianamente dai Signori della Notte.
Vieni e raccontaci la tua esperienza sulle nostre piste da sci!
Piste da sci, campi scuola e snowpark
Piste Andalo / Fai
| Codice | Nome | Aperto | Difficoltà | Lunghezza | Larghezza media | Quota partenza / arrivo | Dislivello | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | La Rocca | 1,9 km | 40 mt | 1423 - 1034 mt | 389 mt | |||
| A1 | Skiweg La Rocca | 0,3 km | 40 mt | 0 - 0 mt | 0 mt | |||
| B | Meriz | 0,6 km | 40 mt | 1520 - 1418 mt | 102 mt | |||
| C | Dosso Larici | 2,7 km | 65 mt | 1840 - 1426 mt | 414 mt | |||
| C1 | Skiweg Dosso Larici | 0,3 km | 65 mt | 0 - 0 mt | 0 mt | |||
| D | Panoramica | 0,9 km | 40 mt | 2125 - 1837 mt | 288 mt | |||
| E | Tre-tre (Selletta) | 1,1 km | 50 mt | 1985 - 1748 mt | 237 mt | |||
| F | Malga Zambana (Traliccio) | 0,6 km | 40 mt | 1907 - 1747 mt | 160 mt | |||
| G | Olimpionica 3 | 1,5 km | 75 mt | 2125 - 1774 mt | 351 mt | |||
| H | Olimpionica 2 | 1,2 km | 55 mt | 1774 - 1467 mt | 307 mt | |||
| I | Olimpionica 1 | 2,3 km | 40 mt | 1467 - 1100 mt | 367 mt | |||
| J | San Antonio 2 | 0,6 km | 40 mt | 1890 - 1770 mt | 234 mt | |||
| L | Cacciatori 1 | 2,9 km | 40 mt | 1467 - 1033 mt | 434 mt | |||
| M | Cacciatori 2 | 1,9 km | 50 mt | 1774 - 1467 mt | 307 mt | |||
| N | Jana Granda | 1,9 km | 46 mt | 1974 - 1467 mt | 507 mt | |||
| N1 | Raccordo Gallo Cedrone | 0,4 km | 31 mt | 1744 - 1657 mt | 87 mt | |||
| O | Skiweg Conca d'Argento | 0,7 km | 15 mt | 1850 - 1756 mt | 85 mt | |||
| O1 | Raccordo Conca d'Argento | 0,2 km | 25 mt | 1910 - 1855 mt | 55 mt | |||
| P | San Antonio 1 | 1,3 km | 50 mt | 1927 - 1693 mt | 234 mt | |||
| Q | Paganella 2 | 2,9 km | 40 mt | 1750 - 1333 mt | 417 mt | |||
| R | Teresat | 0,4 km | 58 mt | 1392 - 1334 mt | 58 mt | |||
| S | Gaggia | 1,8 km | 40 mt | 1333 - 1030 mt | 303 mt | |||
| T | Rindole | 0,6 km | 50 mt | 1087 - 1043 mt | 44 mt | |||
| T1 | Rindole Variante | 0,2 km | 0 mt | 1087 - 1043 mt | 0 mt | |||
| U | Laghet | 0,4 km | 40 mt | 1333 - 1030 mt | 32 mt | |||
| V | Nuvola Rossa | 3,5 km | 40 mt | 2125 - 1418 mt | 707 mt | |||
| V1 | Skiweg Nuvola Rossa | 0,4 km | 40 mt | 0 - 0 mt | 0 mt | |||
| W | Salare | 1,2 km | 50 mt | 1855 - 1670 mt | 185 mt | |||
| X | Skiweg Lo Scoiattolo | 0,6 km | 25 mt | 1720 - 1670 mt | 50 mt | |||
| Y | Orsetto Bianco | 0,2 km | 70 mt | 1365 - 1333 mt | 32 mt | |||
| Z | Lupetto | 1,4 km | 40 mt | 1693 - 1333 mt | 360 mt |
Piste Molveno
| Codice | Nome | Aperto | Difficoltà | Lunghezza | Larghezza media | Quota partenza / arrivo | Dislivello | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pista Cerbiatto | 0,1 km | 23 mt | 1369 - 1358 mt | 11 mt | ||||
| Pista Pradel | 0,8 km | 32 mt | 1523 - 1360 mt | 163 mt |
Snowpark Andalo / Fai
| Codice | Nome | Aperto | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| M1 | Paganella Snowpark |
Campi scuola Andalo / Fai
| Codice | Nome Impianto | Aperto | Tipo | Quota partenza / arrivo | Tempo di risalita | Accede alle piste | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Teresat (Polo Primi Passi Eskimo) | Seggiovia 4 posti | 1330 - 1400 mt. | 2 min. |
|
||||
| 6 | Laghet - Doss (Campo Scuola Laghet) | Seggiovia 2 posti | 1028 - 1060 mt. | 2 min. |
|
||||
| 17 | Rindole - Doss de Lava (Campo Scuola Rindole) | Seggiovia 4 posti con agganciamento automatico | 1043 - 1087 mt. | 2 min. |
|
||||
| 13 | Meriz (Campo Scuola Rolly Marchi) | Seggiovia 4 posti | 1418 - 1520 mt. | 4 min. |
|
Campi scuola Molveno
| Codice | Nome Impianto | Aperto | Tipo | Quota partenza / arrivo | Tempo di risalita | Accede alle piste | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M | Campo scuola Molveno (tapis roulant) | Tapis Roulant | 1360 - 1360 mt. | 1 min. |
|
Orari piste da sci in Paganella
Le piste da sci della Paganella aprono alle 8.30 e chiudono 30 minuti dopo la chiusura degli impianti.
Non è possibile accedere alle piste da sci fuori dall’orario di chiusura, salvo eccezioni specifiche.
Alcune piste, come F, J e Q, possono essere soggette a utilizzo per allenamenti o gare.
Ci farebbe piacere restare in contatto
Riceverai una mail al mese con novità, offerte, sconti skipass, prezzi e aggiornamenti sulla apertura impianti di risalita, eventi e consigli sulle esperienze da fare in Paganella in ogni stagione.
Richiedi informazioni