La ski area Paganella è servita da 19 modernissimi impianti di risalita accessibili con un unico skipass.
Con una portata di oltre 30 mila persone l’ora, gli impianti collegano tutti i versanti della Paganella sci ai piedi: 11 seggiovie, 3 telecabine e 6 tapis roulant.
Tieni monitorata l'apertura degli impianti sciistici in Paganella e vieni a scoprire la miglior Ski area in Trentino per sciatori di tutti i livelli!
Apertura impianti sciistici
Codice | Nome Impianto | Aperto | Tipo | Quota partenza / arrivo | Tempo di risalita | Accede alle piste | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andalo - Doss Pelà | Telecabina 8 posti con agganciamento automatico | 1033 - 1782 mt. | 7 min. |
|
|||||||
2 | Albi de Mez - Cima Paganella | Seggiovia 4 posti con agganciamento automatico | 1750 - 2125 mt. | 4 min. |
|
|||||||
3 | Dosson - Selletta | Telecabina 10 posti con agganciamento automatico | 1470 - 1980 mt. | 5 min. |
|
|||||||
6 | Laghet - Doss (Campo Scuola Laghet) | Seggiovia 2 posti | 1028 - 1060 mt. | 2 min. |
|
|||||||
7 | Laghet - Prati di Gaggia | Telecabina 8 posti con agganciamento automatico | 1030 - 1333 mt. | 4 min. |
|
|||||||
8 | Teresat (Polo Primi Passi Eskimo) | Seggiovia 4 posti | 1330 - 1400 mt. | 2 min. |
|
|||||||
9 | Prati di Gaggia - Paganella2 | Seggiovia 4 posti con agganciamento automatico | 1333 - 1750 mt. | 6 min. |
|
|||||||
10 | S.Antonio | Seggiovia 4 posti con agganciamento automatico | 1693 - 1927 mt. | 4 min. |
|
|||||||
11 | Salare Conca | Seggiovia 4 posti | 1668 - 1858 mt. | 6 min. |
|
|||||||
12 | Santel - Meriz | Seggiovia 4 posti con agganciamento automatico | 1034 - 1423 mt. | 5 min. |
|
|||||||
13 | Meriz (Campo Scuola Rolly Marchi) | Seggiovia 2 posti | 1418 - 1520 mt. | 4 min. |
|
|||||||
15 | La Selletta - Cima Paganella | Seggiovia 4 posti | 1976 - 2125 mt. | 5 min. |
|
|||||||
16 | Meriz - La Selletta | Seggiovia 4 posti con agganciamento automatico | 1420 - 1985 mt. | 7 min. |
|
|||||||
17 | Rindole - Doss de Lava (Campo Scuola Rindole) | Seggiovia 4 posti con agganciamento automatico | 1043 - 1087 mt. | 2 min. |
|
|||||||
T2 | Tapis R. Primi Passi Snow Kids | Tapis Roulant | 1028 - 0 mt. | 1 min. |
|
|||||||
T3 | Tapis R. Rolly Marchi | Tapis Roulant | 1450 - 0 mt. | 1 min. | ||||||||
T4 | Tapis R. Primi Passi Rindole | Tapis Roulant | 1042 - 1042 mt. | 1 min. | ||||||||
T5 | Tapis R. Snowpark Dosson | Tapis Roulant | 1500 - 1500 mt. | 1 min. |
|
|||||||
T7 | Tapis R. Primi Passi Pingu | Tapis Roulant | 1333 - 1333 mt. | 1 min. |
|
ORARIO INVERNALE IMPIANTI DI RISALITA
Questi sono gli orari degli impianti di risalita in Paganella durante l'inverno:
DA INIZIO STAGIONE A AL 20/01/2023: dalle ore 8.30 alle ore 16.00 (Campo Scuola Rindole e Campo Scuola Laghet chiudono alle 16.30)
DAL 21/01/2023 FINO A FINE STAGIONE: dalle 8.30 alle 16.30
Il martedì ed il venerdì sera telecabina Andalo-Doss Pelà è aperta dalle ore 19.30 alle ore 22.30 (a partire da venerdì 23/12/2022)
DATA DI APERTURA IMPIANTI IN PAGANELLA: 3 dicembre 2022
ULTIMO GIORNO DI APERTURA CONFERMATO: 10 aprile 2023
Ci farebbe piacere restare in contatto
Riceverai una mail al mese con novità, offerte, sconti skipass, prezzi e aggiornamenti sulla apertura impianti di risalita, eventi e consigli sulle esperienze da fare in Paganella in ogni stagione.
Richiedi informazioni