Vivi la tua giornata in MTB in Dolomiti Paganella Bike con i bikepass giornalieri o ad ore!
Bambini nati dopo il 30/04/2016 - Junior nati dopo il 30/04/2008
Vivi la tua giornata in MTB in Dolomiti Paganella Bike con i bikepass giornalieri o ad ore!
Bambini nati dopo il 30/04/2016 - Junior nati dopo il 30/04/2008
Tipo | Adulti cassa | Junior cassa | Bambini cassa | Ridotto |
---|---|---|---|---|
Dolomiti Paganella giornaliero | 49,00€ | 34,00€ | 25,00€ | 44,00€ |
Dolomiti Paganella 4 ore | 41,00€ | 29,00€ | 21,00€ | 37,00€ |
Fai Zone giornaliero | 40,00€ | 28,00€ | 20,00€ | 36,00€ |
Fai Zone 4 ore | 35,00€ | 25,00€ | 18,00€ | 32,00€ |
Molveno Zone giornaliero | 40,00€ | 28,00€ | 20,00€ | 36,00€ |
Molveno Zone 4 ore | 35,00€ | 25,00€ | 18,00€ | 32,00€ |
Sono disponibili le tessere a ore che partono dal primo ingresso al tornello oppure le tessere giornaliere. Sono valide in:
Insieme al bikepass è possibile acquistare l'assicurazione bike
La correttezza dei dati non può essere garantita
Riceverai una mail al mese con novità, offerte, sconti skipass, prezzi e aggiornamenti sulla apertura impianti di risalita, eventi e consigli sulle esperienze da fare in Paganella in ogni stagione.