Vivi la tua giornata in MTB in Dolomiti Paganella Bike con i bikepass giornalieri o ad ore!
Bambini nati nel 2018 e dopo - Junior nati dal 2008 al 2017
Vivi la tua giornata in MTB in Dolomiti Paganella Bike con i bikepass giornalieri o ad ore!
Bambini nati nel 2018 e dopo - Junior nati dal 2008 al 2017
| Tipo | Adulti cassa | Junior cassa | Bambini cassa | Ridotto |
|---|---|---|---|---|
| Dolomiti Paganella giornaliero | 57,00€ | 40,00€ | 29,00€ | 51,00€ |
| Dolomiti Paganella 4 ore | 48,00€ | 34,00€ | 24,00€ | 43,00€ |
| Fai Zone giornaliero | 46,00€ | 32,00€ | 23,00€ | 41,00€ |
| Fai Zone 4 ore | 40,00€ | 28,00€ | 20,00€ | 36,00€ |
| Molveno Zone giornaliero | 46,00€ | 32,00€ | 23,00€ | 41,00€ |
| Molveno Zone 4 ore | 40,00€ | 28,00€ | 20,00€ | 36,00€ |
Sono disponibili le tessere a ore che partono dal primo ingresso al tornello oppure le tessere giornaliere. Sono valide in:
Insieme al bikepass è possibile acquistare l'assicurazione bike
La correttezza dei dati non può essere garantita
Riceverai una mail al mese con novità, offerte, sconti skipass, prezzi e aggiornamenti sulla apertura impianti di risalita, eventi e consigli sulle esperienze da fare in Paganella in ogni stagione.